Информация о положении на рынке труда и в сфере занятости населения Санкт-Петербурга по состоянию на декабрь 2013 года
Состояние рынка труда и сферы занятости населения
По данным Росстата, в среднем за сентябрь-ноябрь 2013 года, уровень общей безработицы (по методологии МОТ) в Санкт-Петербурге составил 1,8% от экономически активного населения (ЭАН), уровень занятости населения в экономике – 70,3% от населения в возрасте 15-72 года.
По данным Петростата, численность работающих в организациях (без субъектов малого предпринимательства) в январе-октябре 2013 года составила 1 471,0 тыс. человек, что на 0,9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2012 года. Оборот организаций за январь-ноябрь 2013 года вырос на 4,8% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года. Средняя номинальная заработная плата одного работника, начисленная в октябре 2013 года, составила 37 367 рублей – на 12,1% больше, чем в октябре 2012 года. В январе-декабре 2013 года в банк вакансий Службы занятости поступило 226 494 единицы вакансий и на конец отчётного периода их число составило 70 473 единицы, из них по рабочим профессиям – 69,8 %.
Напряжённость на рынке труда (число незанятых граждан, зарегистрированных в Службе занятости, в расчёте на одну вакансию) в конце декабря 2013 года составила 0,29 чел./вакансию (в конце декабря 2012 года – 0,41 чел./вакансию).
В январе-декабре 2013 года в Службу занятости обратилось за предоставлением государственных услуг 208 233 человека, в том числе за содействием в поиске подходящей работы 112 895 граждан, из которых незанятых – 76 191 человек, иностранных граждан и лиц без гражданства – 403 человека.
Из числа обратившихся в Службу занятости за содействием в поиске подходящей работы в январе-декабре 2013 года трудоустроено 52 487 человек (в январе-декабре 2012 года трудоустроено 65 802 человека).
В январе-декабре 2013 года обратились за услугой по профессиональной ориентации 47 117 человек (в январе-декабре 2012 года – 51 839 человек); 161 442 человека обратились за информацией о положении на рынке труда (в январе-декабре 2012 года – 159 443 человека).
За отчётный период было признано безработными 22 026 человек (за тот же период 2012 года – 24 425 человек).Численность безработных граждан в конце декабря 2013 года составила 9 431 человек, из них женщин – 56,0%; молодежи в возрасте 16-29 лет – 17,0%; инвалидов – 19,8% (в конце декабря 2012 года численность безработных составляла 10 702 человека).
Уровень регистрируемой безработицы (отношение численности зарегистрированных безработных к численности экономически активного населения в среднем за 2012 год) на конец декабря 2013 года составил 0,33% от ЭАН (на конец декабря 2012 года этот показатель составлял 0,4% от ЭАН).
Основные показатели рынка труда и сферы занятости населения Санкт-Петербурга в январе-декабре 2013 года
| РЫНОК   ТРУДА | |||||
| 1. | Численность населения (на   1 ноября 2013 г.)* | тыс. чел. | 5108,4 | ||
| 2. | Население в трудоспособном   возрасте (муж.-16-59 л., жен.-16-54 л., на 01.01.2012г.)* | тыс. чел. | 3070,4 | ||
| 3. | Экономически активное   население (в среднем за сентябрь-ноябрь 2013г.)* | тыс. чел. | 2814,7 | ||
| 4. | Население, занятое в   экономике (в среднем за сентябрь-ноябрь 2013г.)* | тыс. чел. | 2763,0 | ||
| 5. | Уровень занятости   населения (в среднем за сентябрь-ноябрь 2013г.)* | % от населения в возрасте 15-72 года | 70,3 | ||
| 6. | Численность безработных по   определению МОТ (в среднем за сентябрь-ноябрь 2013г)* | тыс. чел. | 51,7 | ||
| 7. | Уровень общей безработицы   (в среднем  за сентябрь-ноябрь 2013г.)* | % от ЭАН | 1,8 | ||
| 8. | Численность работников в   организациях (без субъектов малого предпринимательства) (январь-октябрь 2013г.)* | тыс. чел. | 1471,0 | ||
| 9. | Численность работавших   неполное рабочее время по инициативе работодателя в организациях (без   субъектов малого предпринимательства) (за III кв.2013г.)* | тыс. чел. | 1,6 | ||
| 10. | Находившиеся в простое по   вине работодателя и по причинам, не зависящим от работодателя и работника в   организациях (без субъектов малого предпринимательства)  (за III кв.2013г.)* | тыс. чел. | 4,2 | ||
| 11. | Численность требуемых   работников на вакантные рабочие места в организации (без субъектов малого   предпринимательства) (за III кв.2013г.)* | тыс. ед. | 65,7 | ||
| 12. | Принято работников в   организации (без субъектов малого предпринимательства) (за III   кв.2013г.)* | тыс. чел. | 125,9 | ||
| 13. | Выбыло работников в   организациях (без субъектов малого предпринимательства)(за III   кв.2013г.)* | тыс. чел. | 127,6 | ||
| 14. | Стоимость рабочей силы –   средняя номинальная заработная плата в месяц(октябрь 2013 г.)* | руб. | 37367 | ||
| 15. | Величина прожиточного   минимума для трудоспособного населения (за III квартал 2013 г.) | руб. | 7736,7 | ||
| СФЕРА   ЗАНЯТОСТИ | |||||
| 16. | Заявленная предприятиями и   организациями в службу занятости потребность в работниках (на конец декабря) | ед. | 70473 | ||
| 17. | Число   предприятий-заявителей вакансий в службу занятости (с начала года) | ед. | 8097 | ||
| 18. | Заявлено вакансий в службу   занятости (с начала года) | ед. | 226494 | ||
| 19. | из них: по рабочим   профессиям | % | 71,0 | ||
| 20. | Численность граждан,   обратившихся за предоставлением гос. услуг в службу занятости (с начала   года), в. т.ч. | чел. | 208233 | ||
| 20.1. | Численность граждан,   обратившихся за содействием в поиске подходящей работы (с начала года) | чел. | 112895 | ||
| 20.1.1. | из них: незанятых | чел. | 76191 | ||
| 21. | Численность граждан,   обратившихся за информацией о положении на рынке труда  (с начала года) | чел. | 161442 | ||
| 22. | Численность граждан,   обратившихся за предоставлением гос. услуг по профессиональной ориентации (с   начала года) | чел. | 47117 | ||
| 23. | Нашли работу из числа   обратившихся (с начала года) | чел. | 52487 | ||
| 23.1. |  % от обратившихся (стр. 23 от стр.20.1) | % | 46,5 | ||
| 24. | Признано безработными (с   начала года) | чел. | 22026 | ||
| 25. | Численность безработных,   состоящих на учете в течение периода | чел. | 32824 | ||
| 25.1. | из них:  снято с учета  всего (с начала года) | чел. | 23392 | ||
| 25.1.1. | в том числе:  трудоустроено | чел. | 8891 | ||
| 25.1.2. | приступило к профобучению | чел. | 3600 | ||
| 25.1.3. | назначена трудовая пенсия | чел. | 690 | ||
| 25.1.3.1  | в том числе:  назначена досрочная пенсия |  чел. | 348 | ||
| 25.1.4. | снято по другим причинам | чел. | 10211 | ||
| 26. | Восстановлено на   регистрационном учете безработных граждан по уважительным причинам (с начала   года) | чел. | 96 | ||
| 27. | Состоит на учете   безработных (на конец декабря) | чел. | 9431 | ||
| 28. | Уровень регистрируемой   безработицы (от ЭАН в среднем за 2012 г.) на конец декабря 2013 г. | % | 0,33 | ||
| 29. | Напряженность на рынке   труда (численность незанятых граждан, зарегистрированных в службе занятости,   в расчете на одну вакансию), на конец декабря 2013г. | чел./вак. | 0,29 | ||
| 30. | Средний размер пособия по   безработице   (за декабрь 2013 г.) | руб. | 3 932, 81 | ||
*) по последним опубликованным данным Росстата и Петростата.

 
     
 