Информация о положении на рынке труда и в сфере занятости населения Санкт-Петербурга по состоянию на ноябрь 2014 года
По данным Росстата, в среднем за август-октябрь 2014 года, уровень общей безработицы (по методологии МОТ) в Санкт-Петербурге составил 1,3% от экономически активного населения (ЭАН), уровень занятости населения в экономике – 72,0% от населения в возрасте 15-72 года.
По данным Петростата, численность работающих в организациях (без субъектов малого предпринимательства) в сентябре 2014 года составила 1 471,5 тыс. человек, что на 0,8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2013 года. Средняя номинальная заработная плата одного работника, начисленная в сентябре 2014 года, составила 39 615 рублей – на 9,4% больше, чем в сентябре 2013 года.
На конец ноября 2014 года заявленная работодателями в органы государственной службы занятости населения Санкт-Петербурга (далее – Служба занятости) потребность в работниках составила 107 302 единиц вакансий, из них по рабочим профессиям – 80,3 %.
За январь-ноябрь 2014 года наибольшая потребность в работниках была заявлена предприятиями и организациями таких видов экономической деятельности, как: строительство – 18,1% от всех заявленных вакансий; операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг – 22,6%; оптовая и розничная торговля – 13,6%; обрабатывающие производства – 12,1%; здравоохранение и предоставление социальных услуг – 7,8%.
Напряжённость на рынке труда (численность незанятых граждан, зарегистрированных в Службе занятости, в расчёте на одну вакансию) в конце ноября 2014 года составила 0,21 чел./вакансию (в конце ноября 2013 года – 0,27 чел./вакансию).
В январе-ноябре 2014 года в Службу занятости от граждан поступило 334 319 заявлений о предоставлении государственных услуг, в том числе по  профессиональной ориентации – 42 057  единиц; по информированию о положении на рынке труда  – 160 651 заявлений.
За отчётный период в Службе занятости зарегистрированы 114 144 человек, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы, из них – 83 515 незанятых граждан, 1 910 человек – иностранных граждан и лиц без гражданства.
Из числа обратившихся в Службу занятости за содействием в поиске подходящей работы в январе-ноябре 2014 года трудоустроено 54 201 человек (в январе-ноябре 2013 года трудоустроено 44 308 человек).
За отчётный период было признано безработными 20 108 человек (за тот же период 2013 года  – 19 840 человека).
Численность безработных граждан в конце ноября 2014 года составила 9 287 человек, из них женщин  – 56,0%; молодежи в возрасте 16-29 лет  – 19,0%; инвалидов – 17,8% (в конце ноября 2013 года численность безработных составляла 
8 922 человек).
8 922 человек).
Уровень регистрируемой безработицы (отношение численности зарегистрированных безработных к численности экономически активного населения в среднем за 2013 год) на конец ноября 2014 года составил 0,33% от ЭАН (на конец ноября 2013 года этот показатель составлял 0,31%).
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА ТРУДА И СФЕРЫ ЗАНЯТОСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В ЯНВАРЕ-НОЯБРЕ 2014 ГОДА 
| РЫНОК ТРУДА | ||||
| 1. | Численность   населения (на 1 октября 2014 г.)* | тыс.   чел. | 5 168,6 | |
| 2. | Население   в трудоспособном возрасте (муж.-16-59 л., жен.-16-54 л., на 01.01.2013г.)* | тыс.   чел. | 3 091,3 | |
| 3. | Экономически   активное население (в среднем за август-октябрь 2014   г.)* | тыс.   чел. | 2 889,4 | |
| 4. | Население,   занятое в экономике (в среднем за август-октябрь 2014 г.)* | тыс.   чел. | 2 850,7 | |
| 5. | Уровень   занятости населения (в среднем за август-октябрь 2014 г.)* | %   от населения в возрасте 15-72   года | 72,0 | |
| 6. | Численность   безработных по определению МОТ (в среднем за август-октябрь 2014 г.)* | тыс.   чел. | 38,7 | |
| 7. | Уровень   общей безработицы (в среднем за август-октябрь 2014 г.)* | %   от ЭАН | 1,3 | |
| 8. | Численность   работников в организациях (без субъектов малого предпринимательства) (сентябрь   2014г.)* | тыс.   чел. | 1 471,5 | |
| 9. | Численность   работавших неполное рабочее время по инициативе работодателя в организациях   (без субъектов малого предпринимательства) (в III кв.2014г.)* | тыс.   чел. | 2,5 | |
| 10. | Находившиеся   в простое по вине работодателя и по причинам, не зависящим от работодателя и   работника в организациях (без субъектов малого предпринимательства)  (в III кв.2014г.)* | тыс.   чел. | 4,3 | |
| 11. | Численность   требуемых работников на вакантные рабочие места в организации (без субъектов   малого предпринимательства) (на конец III кв.2014г.)* | тыс.   ед. | 62,5 | |
| 12. | Принято   работников в организации (без субъектов малого предпринимательства) (в III кв.2014г.)* | тыс.   чел. | 121,5 | |
| 13. | Выбыло   работников в организациях (без субъектов малого предпринимательства) (в III кв.2014г.)* | тыс.   чел. | 120,6 | |
| 14. | Стоимость   рабочей силы – средняя номинальная заработная плата в месяц (сентябрь   2014 г.)* | руб. | 39 615 | |
| 15. | Величина   прожиточного минимума для трудоспособного населения (за III квартал 2014 г.) | руб. | 8 765,0 | |
| СФЕРА ЗАНЯТОСТИ | ||||
| 16. | Заявленная   предприятиями и организациями в службу занятости потребность в работниках (на   конец ноября) | ед. | 107 302 | |
| 16.1 | из них: по рабочим профессиям | ед. | 86 127 | |
| 17. | Количество  обращений работодателей за содействием в   подборе необходимых работников (с начала года) | ед. | 14 225 | |
| 18. | Количество   заявлений граждан о предоставлении государственных услуг (с начала года), из   них по: | ед. | 334 319 | |
| 18.1. | содействию   в поиске подходящей работы | ед. | 114 144 | |
| 18.1.1. | из них от:            незанятых | ед. | 83 515 | |
| 18.2. | по   информированию о положении на рынке труда | ед. | 160 651 | |
| 18.3. |  по профессиональной ориентации | ед. | 42 057 | |
| 19. | Нашли   работу из числа обратившихся | чел. | 54 201 | |
| 19.1. |  % от обратившихся (стр. 19 от стр.18.1) | % | 47,5 | |
| 20. | Численность   граждан, состоящих на регистрационном учете в целях поиска подходящей работы   (на конец ноября) | чел. | 24 402 | |
| 21. | Признано   безработными (с начала года) | чел. | 20 108 | |
| 22. | Численность   безработных, состоящих на учете в течение периода | чел. | 29 539 | |
| 23. | Численность   безработных граждан,  снятых с регистрационного   учета, всего | чел. | 20 379 | |
| 23.1 | в том числе в связи с: признанием граждан занятыми по   основаниям, предусмотренными ст.2 Закона РФ «О занятости населения в РФ» | чел. | 11 031 | |
| 23.1.1. | из них в связи с:  трудоустройством | чел. | 7 724 | |
| 23.1.2. | профобучением или получением   доп.профобразования | чел. | 3 287 | |
| 23.2. | назначением пенсии |  чел. | 525 | |
| 23.2.1.  | из них досрочно по   предложению службы занятости | чел. | 286 | |
| 24. | Состоит   на учете безработных (на конец ноября) | чел. | 9287 | |
| 25. | Уровень   регистрируемой безработицы (от ЭАН в среднем за 2013 г.) на конец ноября 2014   г. | % | 0,33 | |
| 26. | Напряженность   на рынке труда (численность незанятых граждан, зарегистрированных в службе   занятости, в расчете на одну вакансию), на конец ноября 2014г. | чел./вак. | 0,21 | |
| 27. | Средний   размер пособия по безработице (за ноябрь 2014 г.) | руб. | 4 024, 40 | |
*) По последним опубликованным данным Росстата и Петростата.
**) Ведомственная статистика Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга, сформированная по данным формы № 1-Т(трудоустройство).
***) http://gov.spb.ru/helper/social/prozhitochnyj-minimum/

 
     
 